Estudio preliminar de la producción primaria del nanoplancton y fitoplancton de red en aguas costeras de las islas Shetland del Sur, Antártica
| dc.contributor.author | Iriarte, José | |
| dc.contributor.author | Marín, Sandra | |
| dc.contributor.author | González, Humberto | |
| dc.contributor.author | Llanos, Alejandra | |
| dc.contributor.author | Acevedo, Angélica | |
| dc.contributor.author | Bernal, Patricio | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-11T13:08:20Z | |
| dc.date.available | 2017-01-11T13:08:20Z | |
| dc.date.issued | 1991 | |
| dc.description.abstract | Se estimó la productividad primaria de las fracciones de tamaño de nanoplancton (<25 um) y fitoplancton de red (>25 um) en cuatro estaciones ubicadas en bahía Chile, isla Decepción, estrecho Morton y estrecho Mc Farlane, durante el mes de febrero de 1990. Las tasas fotosintéticas fluctuaron entre 0,10 y 2,22 mg Cm-3 h-1. La fracción del fitoplancton de red constribuyó proporcionalmente más a la productividad total (68%) que la fracción del nanoplancton (32%). Estas diferencias se explican por la predominancia de diatomeas de gran tamaño en bahía Chile, estrecho Morton y estrecho Mc Farlane, excepto isla Decepción donde predominaron ejemplares de Pyramimonas sp. (Prasinophyceae). Aparentemente, la fracción del nanoplancton contribuyó más a la biomasa (40% - 90%) que a la productividad primaria total (32%): esto se puede explicar por la fluorescencia de cloroplastos libres en el agua de mar. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Serie Científica, nº 41, pp. 47-54, 1991 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11894/783 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Serie Científica | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Serie Científica | es_ES |
| dc.rights | Licencia Creative Commons. Reconocimiento – NoComercial (by-nc): Se permite la generación de obras derivadas siempre que no se haga un uso comercial. Tampoco se puede utilizar la obra original con finalidades comerciales. | es_ES |
| dc.subject | Nanoplancton | es_ES |
| dc.subject | Fitoplancton | es_ES |
| dc.title | Estudio preliminar de la producción primaria del nanoplancton y fitoplancton de red en aguas costeras de las islas Shetland del Sur, Antártica | es_ES |
| dc.title.alternative | Preliminary study of the Nano and Netphytoplankton Primary Production in coastal waters of the South Shetland Islands, Antarctica | es_ES |
| dc.type | Artículo | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Iriarte, Marín, González, Llanos, Acevedo, Bernal_SerieCientífica_1991_n°41_pp.47-54.pdf
- Size:
- 1.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: