Estudios ecológicos en Isla Robert (Shetland del Sur) 2. Distribución altitudinal de los artropodos terrestres
dc.contributor.author | Schlatter, Roberto | |
dc.contributor.author | Hermosilla, Wladimir | |
dc.contributor.author | Di Castri, Francesco | |
dc.contributor.corporativo | Instituto Antártico Chileno | |
dc.coverage.spatial | Isla Robert, Shetland del Sur | es_ES |
dc.coverage.spatial | South Shetland Islands | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-06-03T15:33:48Z | |
dc.date.available | 2016-06-03T15:33:48Z | |
dc.date.issued | 1968 | |
dc.description.abstract | En la isla Robert (Shetland del Sur) se realizaron recolecciones cuantitativas de Artrópodos terrestres, extraídos mediante embudos de Berlese-Tullgren. La zona estudiada fue el cerro Triplet (140 m) y algunos lugares planos de la isla. La diversidad específica, expresada en bits por individuo, es en general más alta en el cerro que en las zonas bajas. En cuanto a la densidad, expresada en individuos por 1000 cc, ésta disminuye hacia las partes superior es del cerro. | es_ES |
dc.description.abstract | On Robert Island (South Shetland) quantitative samplings of terrestrial Arthropods were carried out, being the material extracted by Berlese-Tullgren funnels. The studied zone was Triplet Hill (140 m) and some low areas in the island. Specific diversity (expressed in bits per individual) is generally higher on the hill than on lower parts. Density (expressed in number of individuals per 1000 cc ) decreases toward the top of the hill. | es_ES |
dc.identifier.citation | Publicaciones del Instituto Antártico Chileno, N°15, 1968. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11894/354 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Instituto Antártico Chileno | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Publicaciones del Instituto Antártico Chileno | es_ES |
dc.rights | Licencia Creative Commons. Reconocimiento – NoComercial (by-nc): Se permite la generación de obras derivadas siempre que no se haga un uso comercial. Tampoco se puede utilizar la obra original con finalidades comerciales. | es_ES |
dc.subject | Ciencia | es_ES |
dc.subject | Artrópodos terrestres | es_ES |
dc.title | Estudios ecológicos en Isla Robert (Shetland del Sur) 2. Distribución altitudinal de los artropodos terrestres | es_ES |
dc.title.alternative | Ecological research on Robert island (South Shetland) 2. Altitudinal distribution of terrestrial arthropods | es_ES |
dc.type | Revista | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Estudios ecológicos en Isla Robert (Shetland del Sur) 2.- Distribución altitudinal de los Artrópodos terrestres..pdf
- Size:
- 16.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: