Ice core reconstruction of antarctic climate change and implications
dc.contributor.author | Mayewski, Paul Andrew | |
dc.date.accessioned | 2017-03-14T15:18:01Z | |
dc.date.available | 2017-03-14T15:18:01Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Antarctica is the Earth’s largest environmental library for ice cores. Examples of the scientific findings of the 21-nation consortium called the International Trans Antarctic Scientific Expedition (ITASE) under the auspices of the Scientific Committee for Antarctic Research (SCAR) are presented with special emphasis on the value of these records in reconstructing atmospheric circulation over Antarctica and the Southern Ocean. | es_ES |
dc.description.abstract | La Antártica es la biblioteca medioambiental de testigos de hielo más grande del planeta. Algunos ejemplos de los hallazgos científicos del consorcio de 21 países llamado la Expedición Científica Internacional Trans Antártica (ITASE), bajo los auspicios del Comité Científico de Investigaciones Antárticas (SCAR) se presentan con especial énfasis en el valor de estos registros en la reconstrucción de la circulación atmosférica sobre la Antártica y el Océano Austral. | es_ES |
dc.identifier.citation | Anales Instituto Patagonia (Chile), 2012. 40(1):97-104 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1751-8369 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11894/896 | |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Magallanes | es_ES |
dc.relation.ispartof | Anales del Instituto de la Patagonia | es_ES |
dc.rights | CC Atribución-No comercial | es_ES |
dc.subject | Ciencia | es_ES |
dc.subject | Testigos de hielo | es_ES |
dc.subject | Cambio climático | es_ES |
dc.subject | International Trans Antarctic Scientific Expedition (ITASE) | es_ES |
dc.subject | Scientific Committee for Antarctic Research (SCAR) | es_ES |
dc.subject | Expedición Científica Internacional Trans Antártica (ITASE) | es_ES |
dc.subject | Comité Científico para la Investigación Antártica (SCAR) | es_ES |
dc.subject | Ice core | es_ES |
dc.subject | Climate change | es_ES |
dc.title | Ice core reconstruction of antarctic climate change and implications | es_ES |
dc.title.alternative | Reconstrucción del cambio climático en antártica y sus repercusiones basadas en testigos de hielo | es_ES |
dc.type | Artículo | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Mayewski P. Anals. Inst. Pat. 2012, vol.40, n.1, pp.97-104.pdf
- Size:
- 210.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: