Studies on Chilean Lichens. XXI. Secondary metabolites from the Antarctic species Hypogymnia lugubris
dc.contributor.author | Piovano, Marisa | |
dc.contributor.author | Quilhot, Wanda | |
dc.contributor.author | Chamy, María | |
dc.contributor.author | Fiedler, Peter | |
dc.contributor.author | Garbarino, Juan | |
dc.date.accessioned | 2017-01-06T22:44:48Z | |
dc.date.available | 2017-01-06T22:44:48Z | |
dc.date.issued | 1993 | |
dc.description.abstract | From Hypogymnia lugubris (Pers.) Krog, a lichen collected in Antarctica, atranorin, ergosterol peroxide, and physodic, physodalic, protocetraric and usnic acids were isolated. | es_ES |
dc.description.abstract | De Hypogymnia lugubris (Pers.) Krog, un liquen recolectado en la Antártica, se aisló atranorina, peroxiergosterol y los ácidos fisódico, fisodálico, protocetrárico y úsnico. | es_ES |
dc.identifier.citation | Serie Científica, nº 43, pp. 81-85, 1993 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11894/763 | |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Serie Científica | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Serie Científica | es_ES |
dc.rights | Licencia Creative Commons. Reconocimiento – NoComercial (by-nc): Se permite la generación de obras derivadas siempre que no se haga un uso comercial. Tampoco se puede utilizar la obra original con finalidades comerciales. | es_ES |
dc.subject | Líquenes | es_ES |
dc.subject | Metabolitos secundarios | es_ES |
dc.subject | Hypogymnia lugubris | es_ES |
dc.title | Studies on Chilean Lichens. XXI. Secondary metabolites from the Antarctic species Hypogymnia lugubris | es_ES |
dc.title.alternative | Estudios sobre líquenes chilenos. XXI. Metabolitos secundarios de la especie antártica Hypogymnia lugubris | es_ES |
dc.type | Artículo | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Piovano, Quilhot, Chamy, Fiedler, Garbarino_SerieCientífica_1993_n°43_pp.81-85.pdf
- Size:
- 695.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: